| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 南東北大会 | |
| 3 | 日 | 第50回河北新報社旗争奪宮城県学童軟式野球大会名取市予選1日目 | |
| 4 | 月 | 練習 | |
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | 練習 | |
| 7 | 木 | 練習 | |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 第50回河北新報社旗争奪宮城県学童軟式野球大会名取市予選2日目 | |
| 10 | 日 | ヤクルト杯 | |
| 11 | 月 | 練習 | |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | 練習 | |
| 14 | 木 | 練習 | |
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ポップアスリート大会 | 箱塚グラウンド |
| 17 | 日 | 雷神杯1日目 | |
| 18 | 月 | MBL選手権大会予定 | |
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 雷神杯2日目 | |
| 24 | 日 | 大崎ジュニアドラゴン大会 | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 第20回宮城県学童新人野球大会兼東北大会予選 名取市予選大会1日目 | |
| 利府町長杯 | |||
| 31 | 日 | 第20回宮城県学童新人野球大会兼東北大会予選 名取市予選大会2日目 | |
| 利府町長杯2日目 |